TASSA (Testing and Standards for Surface Analysis)

List of TASSA Reports

番号 TASSAレポート 記事へのリンク
#1 03-1-95 不純X線 JSA Vol. 1, No. 2 (1995) pp. 267-268
#2 03-2-95 励起X線強度の管電圧,管電流依存性 JSA Vol. 1, No. 2 (1995) pp. 269-270
#3 03-3-95 Alウインドウの厚さとX線透過率の関係 JSA Vol. 1, No. 2 (1995) p. 271
#4 12-1-95 バックスキャッタ補正係数の計算方法 JSA Vol. 1, No. 2 (1995) pp. 272-273
#5 12-2-95 バックスキャッタリング効果の補正方法 JSA Vol. 1, No. 2 (1995) p. 274
#6 12-3-95 TPP-2M式による電子の非弾性平均自由行程の推定法 JSA Vol. 1, No. 2 (1995) pp. 275-276
ページトップへ